Grand Prix Łotwy: Typy i kursy (08.08.2026)
Grand Prix Łotwy to kolejny świetnie zapowiadający się turniej w ramach cyklu indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Rywalizacja powinna przynieść ogrom emocji. Czego można się tutaj spodziewać? Tradycyjnie przygotowałem godne uwagi typy. Nade wszystko uważam, że na podium stanie reprezentant Polski Bartosz Zmarzlik. Przeczytaj i sprawdź, skąd właśnie takie przeczucia.
Bartosz Zmarzlik na podium – analiza typu
W sobotę (8 sierpnia) najlepsi żużlowcy świata zmierzą się w Rydze podczas Grand Prix Łotwy. Będzie to ósma z dziesięciu rund cyklu Speedway Grand Prix 2026, a sytuacja w walce o mistrzostwo robi się niezwykle interesująca. Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik mają po 109 punktów, a zaledwie osiem traci do nich Robert Lambert. Dodatkowych emocji może dostarczyć przebudowany tor Biķernieki, który przed tegorocznymi zawodami przeszedł poważną modernizację.
Oficjalne kwalifikacje zaplanowano na godz. 14:00, natomiast początek zawodów na godz. 19:00 czasu lokalnego. Rywalizacja w stolicy Łotwy będzie ósmą rundą tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata. Po niej do rozegrania pozostaną już tylko dwa turnieje, dlatego każdy stracony punkt może mieć ogromne znaczenie w walce o medale.
Sytuacja na czele klasyfikacji generalnej jest niezwykle ciekawa. Po siedmiu rundach Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik zgromadzili po 109 punktów. Australijczyk jest klasyfikowany przed Polakiem dzięki lepszym wynikom osiąganym w tegorocznych turniejach.
Tuż za nimi znajduje się Robert Lambert. Brytyjczyk wygrał poprzednią rundę w Łodzi i ma obecnie 101 punktów, a więc traci do liderów zaledwie osiem „oczek”. Czwarty Michael Jepsen Jensen zgromadził 80 punktów, natomiast piąty Patryk Dudek ma ich 69.
Zmarzlik w Łodzi po raz pierwszy od maja 2025 roku nie awansował do finału zawodów Grand Prix. Polak zakończył turniej na szóstym miejscu, co wykorzystał Kurtz i zrównał się z nim punktami.
Największą nadzieją miejscowych kibiców będzie Andžejs Ļebedevs. Łotysz jest dwukrotnym mistrzem Europy, a sezon 2025 zakończył na szóstym miejscu klasyfikacji Speedway Grand Prix – najwyższym w swojej karierze. Z „dziką kartą” wystartuje Daniils Kolodinskis. 25-letni Łotysz otrzyma numer 16. W Grand Prix w Rydze występował już jako dzika karta w 2024 roku, kiedy zdobył trzy punkty.
Moim zdaniem podczas tego turnieju na podium stanie Bartosz Zmarzlik. Co prawda w Łodzi mu nie poszło perfekcyjnie, jednak wcześniej spisywał się znakomicie. Bartosz Zmarzlik stawał na podium w 6 z 8 turniejów Grand Prix. Zmarzlik jest też liderem cyklu z dorobkiem 109 punktów. Uważam tym samym, że moje typy jak najbardziej mają sens.
Statystyki przed Grand Prix Łotwy – dlaczego tak typujemy?
Oto kluczowe liczby w kontekście tych zawodów i mojego typu na podium Zmarzlika:
- Bartosz Zmarzlik stawał na podium w 6 z 8 turniejów Grand Prix;
- Zmarzlik jest też liderem cyklu z dorobkiem 109 punktów.
Grand Prix Łódź: wyniki w sezonie 2026 i klasyfikacja generalna
Oto wyniki dotychczasowych rund:
| Runda | Data | Grand Prix | Miasto | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 maja | GP Niemiec | Landshut | Kacper Woryna (Polska) |
| 2 | 23 maja | GP Czech | Praga | Leon Madsen (Dania) |
| 3 | 5 czerwca | GP Wielkiej Brytanii I | Manchester | Max Fricke (Australia) |
| Sprint | 5 czerwca | Sprint – Wielka Brytania | Manchester | Jack Holder (Australia) |
| 4 | 6 czerwca | GP Wielkiej Brytanii II | Manchester | Brady Kurtz (Australia) |
| 5 | 20 czerwca | GP Polski I | Wrocław | Bartosz Zmarzlik (Polska) |
| Sprint | 20 czerwca | Sprint – Polska | Wrocław | Maciej Janowski (Polska) |
| 6 | 11 lipca | GP Szwecji | Målilla | Anders Thomsen (Dania) |
| 7 | 1 sierpnia | GP Polski II | Łódź | Robert Lambert (Wielka Brytania) |
| Sprint | 1 sierpnia | Sprint – Polska | Łódź | Odwołany |
A tak aktualnie prezentuje się klasyfikacja generalna Speedway Grand Prix 2026:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Brady Kurtz #101 | Australia | 109 |
| 2. | Bartosz Zmarzlik #95 | Polska | 109 |
| 3. | Robert Lambert #505 | Wielka Brytania | 101 |
| 4. | Michael Jepsen Jensen #52 | Dania | 80 |
| 5. | Patryk Dudek #692 | Polska | 69 |
| 6. | Leon Madsen #30 | Dania | 65 |
| 7. | Kacper Woryna #223 | Polska | 64 |
| 8. | Max Fricke #46 | Australia | 62 |
| 9. | Jack Holder #25 | Australia | 55 |
| 10. | Anders Thomsen #105 | Dania | 54 |
| 11. | Jason Doyle #69 | Australia | 49 |
| 12. | Andrzej Lebiediew #105 | Łotwa | 49 |
| 13. | Jan Kvech #201 | Czechy | 46 |
| 14. | Dominik Kubera #415 | Polska | 31 |
| 15. | Daniel Bewley #99 | Wielka Brytania | 18 |
| 16. | Nazar Parnicki #785 | Ukraina | 17 |
| 17. | Kai Huckenbeck #744 | Niemcy | 13 |
| 18. | Fredrik Lindgren #66 | Szwecja | 12 |
| 19. | Maciej Janowski #16 | Polska | 11 |
| 20. | Kim Nilsson #16 | Szwecja | 9 |
Lista startowa Grand Prix Łotwy
Oto obsada zawodów w Rydze:
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1. | Bartosz Zmarzlik | Polska |
| 2. | Brady Kurtz | Australia |
| 3. | Fredrik Lindgren | Szwecja |
| 4. | Andrzej Lebiediew | Łotwa |
| 5. | Robert Lambert | Wielka Brytania |
| 6. | Dominik Kubera | Polska |
| 7. | Kacper Woryna | Polska |
| 8. | Leon Madsen | Dania |
| 9. | Michael Jepsen Jensen | Dania |
| 10. | Patryk Dudek | Polska |
| 11. | Max Fricke | Australia |
| 12. | Jason Doyle | Australia |
| 13. | Nazar Parnicki | Ukraina |
| 14. | Anders Thomsen | Dania |
| 15. | Jan Kvěch | Czechy |
| 16. | Daniils Kolodinskis (dzika karta) | Łotwa |
Rezerwowymi będą Oļegs Mihailovs oraz Jevgeņijs Kostigovs.
Grand Prix Łotwy: kursy bukmacherskie
Jak prezentują się kursy na wyniki końcowe tego turnieju? Oto kursy na zwycięzcę u bukmachera STS:
| Zawodnik | Kurs na wygraną |
|---|---|
| Brady Kurtz | 3.50 |
| Bartosz Zmarzlik | 3.75 |
| Robert Lambert | 4.00 |
| Leon Madsen | 10.00 |
| Patryk Dudek | 12.00 |
| Michael Jepsen Jensen | 12.00 |
| Andrzej Lebiediew | 12.00 |
| Anders Thomsen | 25.00 |
| Kacper Woryna | 25.00 |
| Jan Kvech | 30.00 |
| Max Fricke | 30.00 |
| Jason Doyle | 40.00 |
| Fredrik Lindgren | 40.00 |
| Kai Huckenbeck | 75.00 |
| Daniils Kolodinskis | 200.00 |
| Nazar Parnitskyi | 200.00 |
fot. Alamy/CTK