PRIME MMA 13 – ile kosztuje PPV i gdzie kupić? Cena PPV

5 lipca odbędzie się gala PRIME MMA 13. Jak oglądać rywalizację i gdzie dostępna będzie transmisja? W niniejszym tekście wszystko wyjaśniłem. Przeczytaj uważnie, a dowiesz się, ile kosztuje PPV i co zrobić, by móc uzyskać dostęp do transmisji.
Reklama. Tylko dla osób pełnoletnich (18+). Hazard wiąże się z ryzykiem uzależnienia.
Ile kosztuje PPV na PRIME MMA 13?
Cena PPV na galę PRIME MMA 13 kosztuje od 49,99 zł do 54,99 zł, w zależności od wybranego pakietu. Dostępne są dwie opcje transmisji – Basic i Premium – różniące się jakością obrazu oraz długością dostępu do zapisu gali w formie VOD.
Gdzie oglądać | Tylko online – primemma.tv lub playlive.net |
---|---|
Transmisja TV | Brak – gala wyłącznie w internecie |
Cena PPV – Basic | 49,99 zł (720p, dostęp do VOD do 48 h) |
Cena PPV – Premium | 54,99 zł (1080p, dostęp do VOD przez 7 dni + bonusy) |
Forma transmisji | Pay-Per-View (PPV) |
Reklama. Tylko dla osób pełnoletnich (18+). Hazard wiąże się z ryzykiem uzależnienia.
Gdzie kupić PPV na PRIME MMA 13?
PPV na PRIME MMA 13 kupisz na stronie primemma.tv lub playlive.net.
Aby dokonać zakupu:
- Wejdź na stronę primemma.tv.
- Zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto.
- Wybierz interesujący Cię pakiet: Basic lub Premium.
- Dokonaj płatności (BLIK, karta, PayPal itd.).
- Gotowe! Możesz oglądać galę.
SPRAWDŹ: Typy na Taazy – Tańcula
Kiedy i o której PRIME MMA 13?
PRIME MMA 13 odbędzie się w sobotę (5 lipca) o godzinie 20:00. Wydarzenie odbędzie się we Wrocławiu i będzie transmitowane wyłącznie w systemie PPV.
A jak wygląda karta walk na Prime MMA 13?
Zawodnik 1 (kurs) | Zawodnik 2 (kurs) |
---|---|
Kamil „Taazy” Mataczyński (1.14) | Arkadiusz Tańcula (4.26) |
Paweł „Dalton” Dalidowicz (1.30) | Marek „Kirimasu” Jówko (2.92) |
Wojciech „Kazik Klimat Kartel” Ochnicki (2.93) | Daniel „Dags” Szwaba, Dorian „ALI” Jach-Bluma (1.30) |
Damian „Ważka G” Kubiszewski (3.21) | Paweł „Prezes” Jóźwiak (1.25) |
N.Hołowacz, W.Borkowska, E.Szymańska, W.Tulej (3.60) | E.Brodnicka, K.Alexander (1.20) |
Filip „Janik” Janicki (3.28) | Patrick „Viter” Viteritti (1.24) |
Jakub „Mezo” Kasperek, Szymon „Piekosz” Szykulski (2.52) | Mateusz „Mati” Szczepaniak, Wiktor „Świder” Świder (1.40) |
Krzysztof Ryta (3.50)/ Dominik „Japoński Drwal” Zadora (1.60) | Błażej „Bambo” Bahar (3.00) |
Szymon „Czeszczu” Czeszczewik, Oskar „Duży Tommy” Tomeczkowski (1.65) | Patryk „Deno” Markiewicz, Patryk „Szafir” Strzelczyk (2.00) |
(0) Komentarze